Preise
Preisänderungen vorbehalten / Alle Preise in CHF und inklusive MWSt
Das Haus wird für 24 bis 46 Personen vermietet.
Bei geringerer Belegung werden 24 Personen berechnet.
Kleinkinder 0 - 4 Jahre gratis
Altersstufen für Kurzaufenthalt: Kinder / Jugendliche 5 - 15 Jahre, Erwachsene 16 - 99 Jahre.
Tages- und Weekend-Tarife:
Hauptsaison, Mietbeginn vom 15.12. - 31.03. und 01.07. - 31.08.
Einheitstaxe Lager (Leitung und Kinder / Jugendliche) ab 5 Nächten, pro Nacht (Mo-Fr) | 18.00 |
Einheitstaxe Lager (Leitung und Kinder / Jugendliche) bis 4 Nächte, pro Nacht (Mo-Fr) | 19.00 |
Kurzaufenthalt (Weekend) Erwachsene bis 2 Nächte, pro Nacht | 21.50 |
Kurzaufenthalt (Weekend) Kinder und Jugendliche bis 2 Nächte, pro Nacht | 18.50 |
Hunde, pro Nacht (maximum 2 Hunde) | 10.00 |
Nebensaison, Mietbeginn vom 01.04. - 30.06. und 01.09. - 14.12.
Einheitstaxe Lager (Leitung und Kinder / Jugendliche) ab 5 Nächten, pro Nacht (Mo-Fr) | 16.00 |
Einheitstaxe Lager (Leitung und Kinder / Jugendliche) bis 4 Nächte, pro Nacht (Mo-Fr) | 17.00 |
Kurzaufenthalt (Weekend) Erwachsene bis 2 Nächte, pro Nacht | 21.50 |
Kurzaufenthalt (Weekend) Kinder und Jugendliche bis 2 Nächte, pro Nacht | 18.50 |
Hunde, pro Nacht (maximum 2 Hunde) | 10.00 |
Weitere Leistungen:
Beherbergungstaxen / Kurtaxen | inklusive |
Energiezuschlag pro Person und Nacht 01.10. - 31.03. | 1.00 |
Kilowattstunde | 0.35 |
Kehricht | nach Gewicht |
Telefon-Abonnement (Gesprächstaxen gemäss Zähler) | inklusive |
Fussballkasten | inklusive |
Tischtennis Indoor und Outdoor, Outdoor-Sportanlagen | inklusive |
WLAN | inklusive |
Nespresso-Kaffeemaschine (Kapseln mitbringen!) | inklusive |
Holz für Grill | nach Volumen |
Duvet (Pro Person pauschal für: Wochenende/eine Woche/zwei Wochen) | 5.00/10.00/15.00 |
Waschmaschine (Wochenpauschale) | 5.00 |
Küchenmaschine zum Kneten, Raffeln, Mixen | inklusive |
Unterstützung bei Endreinigung, pro Stunde | 40.00 |
- Nicht möglich bei fortlaufender Vermietung. Kurzfristig, nach Absprache mit Vermietung. |
a